Zobacz więcej po zmroku
Termowizja i wbudowane doświetlenie NIR uzupełniają obraz z kamer RGB.
601 254 000

Zdjęcie drona. Pełna zawartość oferty poniżej.
Zestaw Drone Express · DJI Care Plus 1 rok
Trzy kamery RGB, kamera termowizyjna i dalmierz laserowy w kompaktowym dronie DJI Enterprise. Nasz zestaw łączy Matrice 4T z czterema akumulatorami, reflektorem AL1 i głośnikiem AS1.
Wyślij zgłoszenie zamówienia. Odbiór w sklepie w Białymstoku lub wysyłka po kontakcie. Bez płatności online.
Porozmawiaj o tym zestawie: 601 254 000Poznaj możliwości
DJI Matrice 4T sprawdza się przy inspekcjach infrastruktury, obserwacji terenu i działaniach poszukiwawczych. Kamera termowizyjna pozwala oceniać rozkład temperatur, a kamery o ogniskowych 24, 70 i 168 mm łączą szeroki obraz sytuacji z obserwacją szczegółów z dystansu.
Wbudowany dalmierz laserowy ułatwia wyznaczanie odległości i lokalizowanie obserwowanych obiektów. Wielokierunkowy system wizyjny, pozycjonowanie RTK i transmisja O4 Enterprise wspierają planowanie i prowadzenie operacji.
Oferowany wariant C2 obejmuje DJI Care Enterprise Plus na 1 rok oraz 3-miesięczną wersję próbną DJI Terra Flagship, zgodnie z warunkami aktywacji producenta. Kod wariantu drona: CP.EN.00000545.01.
Termowizja i wbudowane doświetlenie NIR uzupełniają obraz z kamer RGB.
Reflektor podąża za gimbalem, pracuje ciągle lub stroboskopowo i doświetla do 100 m w warunkach testowych.
Nadawaj na żywo lub odtwarzaj nagrania. Producent podaje zasięg słyszalności do 300 m w warunkach laboratoryjnych.
Zawartość oferty
Cena 30 550,00 zł brutto obejmuje zestaw fabryczny Matrice 4T oraz wymienione dodatki Drone Express. Jeden akumulator jest w pudełku z dronem, trzy dokładamy osobno — razem otrzymujesz 4 akumulatory.
| Dron DJI Matrice 4T | 1 szt. |
|---|---|
| Akumulator DJI Matrice 4 Series | 1 szt. w zestawie fabrycznym |
| Kontroler DJI RC Plus 2 Enterprise | 1 szt. |
| Zasilacz DJI USB-C 100 W | 1 szt. |
| Hub ładowania Matrice 4 Series | 1 szt. |
| Śmigła DJI Matrice 4 Series | Komplet fabryczny |
| Karta microSD 64 GB | 1 szt. |
| Walizka transportowa i pasek | Po 1 szt. |
| Osłona gimbala Matrice 4T | 1 szt. |
| Przewód zasilający AC do zasilacza 100 W | 1 szt. |
| Przewód USB-C / USB-C | 2 szt. |
| Narzędzie do pokrywy DJI Cellular Dongle 2 | 1 szt. (bez modemu) |
| Dodatkowe akumulatory DJI Matrice 4 Series | 3 szt. |
|---|---|
| Reflektor DJI AL1 | 1 szt. |
| Głośnik DJI AS1 | 1 szt. |
| DJI Care Enterprise Plus | 1 rok, aktywacja zgodnie z warunkami DJI |
|---|---|
| DJI Terra Flagship | Wersja próbna na 3 miesiące |
Łącznie: 1 dron, 4 akumulatory, kontroler, zasilacz, hub, karta pamięci, walizka, śmigła, reflektor AL1 i głośnik AS1. Zestaw AL1 zawiera także 2 zapasowe śruby i klucz; zestaw AS1 — zapasowy adapter montażowy i klucz.
Dane techniczne
Specyfikacja urządzenia i wyposażenia. Rozwiń wybraną kategorię, aby zobaczyć szczegóły.
| Masa startowa | 1219 g ze standardowymi śmigłami, akumulatorem i kartą microSD; 1229 g ze śmigłami o obniżonym hałasie |
|---|---|
| Maksymalna masa startowa | 1420 g ze standardowymi śmigłami; 1430 g ze śmigłami o obniżonym hałasie |
| Wymiary po złożeniu | 260,6 × 113,7 × 138,4 mm (dł. × szer. × wys.; bez śmigieł) |
| Wymiary po rozłożeniu | 307,0 × 387,5 × 149,5 mm (bez śmigieł) |
| Maksymalna masa akcesoriów | 200 g |
| Maksymalny czas lotu | 49 min ze standardowymi śmigłami; 46 min ze śmigłami o obniżonym hałasie, bez dodatkowych akcesoriów |
| Maksymalny czas zawisu | 42 min ze standardowymi śmigłami; 39 min ze śmigłami o obniżonym hałasie |
| Maksymalna prędkość pozioma | 21 m/s do przodu, 18 m/s do tyłu, 19 m/s w bok |
| Wznoszenie / opadanie | Do 10 / 8 m/s; z akcesoriami do 6 / 6 m/s |
| Odporność na wiatr | Do 12 m/s podczas startu i lądowania |
| Temperatura pracy | −10 do +40°C |
| Odporność na wodę | Brak wodoszczelności; nie jest przeznaczony do lotów w deszczu |
| Pamięć zdjęć i filmów | Karta microSD; zalecana co najmniej U3 / Class 10 / V30; brak pamięci wewnętrznej drona |
| Kamera szerokokątna | CMOS 1/1,3 cala, 48 MP; ekwiwalent 24 mm, f/1,7, FOV 82° |
|---|---|
| Migawka | Elektroniczna, 2–1/8000 s |
| Format zdjęć RGB | JPEG |
| Kamera średnia tele | CMOS 1/1,3 cala, 48 MP; ekwiwalent 70 mm, f/2,8, FOV 35° |
| Kamera tele | CMOS 1/1,5 cala, 48 MP; ekwiwalent 168 mm, f/2,8, FOV 15° |
| Zoom kamery tele | Do 112× hybrydowo, w tym do 16× cyfrowo |
| Nagrywanie RGB | 4K 3840 × 2160 lub FHD 1920 × 1080, 30 kl./s; MP4, H.264/H.265 |
| Dalmierz laserowy | Do 1800 m przy odbijalności 20% i pomiarze 1 Hz; strefa martwa 1 m |
| Detektor | Niechłodzony mikrobolometr VOx; rozmiar piksela 12 μm |
|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 640 × 512 px |
| Tryb Super Resolution | 1280 × 1024 px po przetworzeniu obrazu; nie jest rozdzielczością sensora |
| Częstotliwość obrazu | 30 Hz |
| Obiektyw | Ekwiwalent 53 mm, f/1,0; pole widzenia 45° po przekątnej |
| Czułość NETD | ≤ 50 mK przy f/1,0 |
| Zakres pomiaru temperatury | High Gain: −20 do +150°C; Low Gain: 0 do +550°C |
| Dokładność pomiaru | High Gain: ±2°C lub ±2%; Low Gain: ±5°C lub ±3% (większa wartość; warunki testowe DJI) |
| Zdjęcia termiczne | JPEG 8-bit, R-JPEG 16-bit |
| Doświetlenie NIR | Wbudowane; pole widzenia 5,7° ±0,3° |
| Transmisja | DJI O4 Enterprise |
|---|---|
| Maksymalna odległość transmisji CE | 12 km bez przeszkód i zakłóceń, zgodnie z warunkami testowymi DJI |
| Nawigacja satelitarna | GPS, Galileo, BeiDou; GLONASS przy włączonym RTK |
| RTK (rozwiązanie FIX) | Dokładność pozioma: 1 cm + 1 ppm; pionowa: 1,5 cm + 1 ppm |
| Wykrywanie przeszkód | Wielokierunkowy system wizyjny i dolny czujnik podczerwieni |
| Złącza rozszerzeń | E-Port i E-Port Lite |
| Model akumulatora | BPX345-6741-14.76, DJI Matrice 4 Series Battery |
|---|---|
| Pojemność / energia | 6741 mAh / 99,5 Wh |
| Napięcie nominalne | 14,76 V |
| Typ / masa | Li-ion 4S / 401 g |
| Temperatura ładowania | +5 do +40°C |
| Zasilacz w zestawie | DJI 100W USB-C Power Adapter, wejście 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Hub ładowania | Do 4 akumulatorów; ładowanie kolejno, nie jednocześnie; moc do 100 W |
| Tryby huba | Standardowy: do 100%; Ready-to-Fly: do 90% |
| Model | DJI RC Plus 2 Enterprise |
|---|---|
| Ekran | 7,02 cala, 1920 × 1200 px, jasność maks. 1400 nitów |
| Pamięć | 128 GB pamięci wewnętrznej; obsługa microSD |
| Złącza | USB-A, USB-C, HDMI 1.4 |
| Akumulator wewnętrzny | 6500 mAh, 7,2 V, 46,8 Wh |
| Czas pracy | Do 3,8 h na akumulatorze wewnętrznym, w warunkach testowych DJI |
| Dodatkowe zasilanie | Opcjonalny akumulator WB37, sprzedawany oddzielnie |
| Moc / masa | 32 W / 99 g z uchwytem, 91 g bez uchwytu |
|---|---|
| Wymiary z uchwytem | 95 × 164 × 30 mm |
| Zasięg oświetlenia | Do 100 m w warunkach testowych DJI |
| Natężenie oświetlenia | 4,3 ±0,2 lx przy 100 m; 17 ±0,2 lx przy 50 m |
| Kąt świecenia | 23° (przy 10% względnego natężenia) |
| Tryby | Światło ciągłe, stroboskopowe, podążanie za gimbalem |
| Temperatura pracy | −20 do +50°C |
| Wpływ na czujniki | Włączenie reflektora wyłącza automatyczne unikanie przeszkód — zgodnie z instrukcją DJI |
| Moc / masa | 15 W / 92,5 g z uchwytem, 90 g bez uchwytu |
|---|---|
| Wymiary z uchwytem | 73 × 70 × 52 mm |
| Maksymalna głośność | 114 dB w odległości 1 m, w warunkach testowych DJI |
| Zasięg słyszalności | Do 300 m w warunkach laboratoryjnych, przy 25°C |
| Nadawanie | Na żywo, nagrania, pliki audio; ograniczanie echa |
| Synteza mowy z tekstu | Według DJI obsługuje język angielski i mandaryński |
| Temperatura pracy | −20 do +50°C |
Czasy lotu to maksima laboratoryjne DJI, a nie gwarantowany czas misji. Dla serii Matrice 4: bezwietrznie, lot 9 m/s, bez dodatkowych akcesoriów, rozładowanie od 100% do 0%. Reflektor, głośnik, temperatura, wiatr i rezerwa na powrót skracają czas pracy. Zasięg CE opisuje łącze radiowe w warunkach testowych; nie określa dozwolonej odległości lotu.
Drone Express · Białystok
Potwierdzimy zawartość zamówienia, dostępność i sposób dostawy.